Durchschnittliche Nährwerte (Vanille):
| pro 100g Pulver |
pro 50g in 300ml Milch(3,5%) | |
| Brennwert | 1656kj / 390kcal | 1644kj / 387kcal |
| Fett | 1,8g | 11,4g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,0g | 6,56g |
| Kohlenhydrate | 73,0g | 50,6g |
| - davon Zucker | 27,6g | 27,9g |
| Ballaststoffe | 0,6g | 0,3g |
| Eiweiß | 20,1g | 20,25g |
| Salz | 0,20g | 0,4375g |
Durchschnittliche Vitamine:
| pro 100g Pulver | %NRV* | |
| Vitamin E–Alpha Tocopherol | 12mg | 100% |
| Vitamin C–Ascorbinsäure | 80,5mg | 101% |
| Vitamin B3–Niacin, Nicotins. | 16mg | 100% |
| Vitamin B5–Pantothensäure | 6,1mg | 102% |
| Vitamin B6–Pyridoxin | 1,4mg | 100% |
| Vitamin B2–Riboflavin | 1,5mg | 110% |
| Vitamin B1–Thiamin | 1,1mg | 104% |
| Vitamin B9–ges. Folsäure | 202,8μg | 101% |
| Vitamin B7–Biotin (Vit. H) | 50μg | 100% |
| Vitamin B12–Cobalamin | 2,5μg | 100% |
* NRV = Nährstoffbezugswerte