Valeurs nutritionnelles moyennes (vanille) :
| pour 100 g de poudre |
pour 50 g dans 300 ml de lait (3,5 %) |
|
| Valeur calorifique | 1656 kJ / 390 kcal | 1644 kJ / 387 kcal |
| Graisse | 1,8 g | 11,4 g |
| - dont : acides gras saturés | 1,0 g | 6,56 g |
| glucides | 73,0 g | 50,6 g |
| - dont sucre | 27,6 g | 27,9 g |
| Fibres alimentaires | 0,6 g | 0,3 g |
| protéine | 20,1 g | 20,25 g |
| Sel | 0,20 g | 0,4375 g |
Vitamines moyennes :
| pour 100 g de poudre | %NRV* | |
| Vitamine E – Alpha Tocophérol | 12 mg | 100% |
| Vitamine C – Acide ascorbique | 80,5 mg | 101% |
| Vitamine B3 – niacine, nicotine. | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 – Acide pantothénique | 6,1 mg | 102% |
| Vitamine B6 – Pyridoxine | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B2 – Riboflavine | 1,5 mg | 110% |
| Vitamine B1 – Thiamine | 1,1 mg | 104% |
| Vitamine B9 – acide folique total | 202,8 μg | 101% |
| Vitamine B7 – Biotine (Vit. H) | 50 µg | 100% |
| Vitamine B12 – Cobalamine | 2,5 μg | 100% |
* VNR = Valeurs nutritionnelles de référence